
Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 14.1 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15.2 + 3.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.10 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5.10 + 3.5 кВт |
| Вентиляция | 2000 м3/час |
| Площадь помещения | 80-120 м2 |
| Ток (охлаждение) | 8.6 А |
| Ток (обогрев) | 8.6 + 5.8 А |
| Подключение | 380В / 50 Гц / 3 фазы |
| Уровень шума | 42-48/55 (вн. блок/нар. блок) дБ |
| Производительность по осушению | 4.2 л/ч |
| Размер (высота) | 1775 мм |
| Размер (ширина) | 540 мм |
| Размер (глубина) | 379 мм |
| Вес внутреннего блока | 54 кг |
| Вес наружного блока | 101 кг |
MFS2-48AR представляет собой систему кондиционирования
воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных
климатических условий.
Современный дизайн (внутренний блок выполнен в
виде колонны) и напольная установка позволяют применять сплит-систему в
помещениях, где нет возможности использовать для этих целей потолок или
стены.
