
Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 7.0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 8.20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.65 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.65 кВт |
| Вентиляция | 1000 м3/час |
| Площадь помещения | 40-56 м2 |
| Ток (охлаждение) | 12.3 А |
| Ток (обогрев) | 12.3 А |
| Подключение | 220-240В / 50Гц / 1 фаза |
| Уровень шума | 39-45/52 (вн. блок/нар. блок) дБ |
| Производительность по осушению | 2.7 л/ч |
| Размер (высота) | 1665 мм |
| Размер (ширина) | 500 мм |
| Размер (глубина) | 273 мм |
| Вес внутреннего блока | 46 кг |
| Вес наружного блока | 66 кг |
MFS2-24AR представляет собой систему кондиционирования воздуха с
дистанционным управлением для создания в помещении комфортных
климатических условий.
Современный дизайн (внутренний блок выполнен в
виде колонны) и напольная установка позволяют применять сплит-систему в
помещениях, где нет возможности использовать для этих целей потолок или
стены.
