|
|
SRK25ZJP-S
 |
SRK35ZJP-S
 |
SRK50ZJP-S
 |
|
| Внутренний блок | SRK25ZJP-S | SRK35ZJP-S | SRK50ZJP-S |
|
| Внешний блок | SRC25ZJP-S | SRC35ZJP-S | SRC50ZJP-S |
|
| Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) | 2,5(1,0~2,7) | 3,5(1,0~3,7) | 5,0(1,6~5,5) |
|
| Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) | 3,2(1,2~4,2) | 4,0(1,3~4,8) | 5,8(1,6~6,6) |
|
| Наличие инвертора | да
| да
| да
|
|
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,71(0,21~0,88) | 1,06(0,21~1,24) | 1,56(0,4~2,2) |
|
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,86(0,27~1,46) | 1,09(0,29~1,58) | 1,6(0,42~2,1) |
|
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,52 | 3,3 | 3,21 |
|
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,72 | 3,67 | 3,63 |
|
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
|
| Рабочий ток при охлаждении, А | 3,3 | 5,1 | 7,2 |
|
| Рабочий ток при обогреве, А | 3,9 | 5,2 | 7,3 |
|
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
|
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 22-30-36 | 23-32-39 | 26-37-47 |
|
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 26-30-35 | 27-36-41 | 33-40-47 |
|
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 52 | 54 | 63 |
|
| Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 51 | 57 | 62 |
|
| Габариты внутреннего блока, мм | 268*790*224 | 268*790*224 | 268*790*224 |
|
| Габариты внешнего блока, мм | 540*780*290 | 540*780*290 | 540*780*290 |
|
| Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 8,5/32 | 8,5/32 | 8,5/42 |
|
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
|
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") |
|
| Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/10 | 15/10 | 25/15 |
|
| Хладагент | R410A
| R410A
| R410A
|
|
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 |
|
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +21 | от -15 до +21 | от -15 до +21 |